サービス | 説明 | Basic | Standard |
---|---|---|---|
セキュリティ | |||
登録外PCのネットワーク接続禁止 | ○ | ○ | |
Webアクセスログ収集分析 | アクセスログを収集分析し、毎月レポートとして提出 | ○ | |
WEBサイトのアクセス制限 | アクセスログ分析結果より、業務に関係のないサイト(Facebookなど)へのアクセスを制限する | ○ | |
アプリケーション実行制御 | 特定のアプリケーション以外実行できないよう制御する | ○ | |
コンテンツフィルタ、時間管理等 | コンテンツやアクセス時間を制限し、PCで遊べるコンテンツのダウンロードを制限する | ○ | |
外部デバイス制御 | USBデバイスなどの外部デバイスの有効化・無効化により情報の流出を防ぐ | ○ | |
サーバ管理 | |||
ファイル共有サーバ構築・バックアップ | Option | ○ | |
バックアップデータの遠隔地保管 | Option | Option | |
社内システム/社内サーバの運用管理 | Option | Option | |
サーバ構築・運用 | Option | Option | |
初期費用(タイバーツ) | 無料 | 無料 | |
PC10台までの月額基本料金(タイバーツ) | 設定なし | 設定なし | |
PC20台までの月額基本料金(タイバーツ) | 15,000 | 25,000 | |
PC21-50台目以降の月額追加料金(タイバーツ) | 400 | 400 | |
PC51-100台目以降の月額追加料金(タイバーツ) | 300 | 300 |
*Basicは追加設備の設置は必要ありません。
*Standardは管理用サーバを設置致します。サーバの費用は料金に含まれます。